Jedes Rennboot verdient perfekt gefertigte Skulls und Riemen. Feste oder verstellbare Länge, drei Schaftvarianten, Blattformen vom Macon bis zur Vortexkante — individuell konfiguriert über unser Baublatt.
Drei Schaftvarianten — Normal, Slimline und Slimline light — mit definierter Biegung nach Empacher-Biegeschema. Holzgriffe (bei fester Länge) oder Gummigriffe in sechs Stärken.
Gewicht pro Paar, Biegung nach Empacher-Biegeschema
| Schaft | Ø | Biegung | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Normal | 45 mm | 54 mm = hart | 1410–1440 g |
| Slimline | 38 mm | 64 mm = weich–mittel | 1410–1440 g |
| Slimline light | 38 mm | 64 mm = weich–mittel | 1320–1340 g |
Feste Länge frei wählbar über das Baublatt — andere Maße möglich
Big-Blade-Größen — weitere Formen siehe Blattformen
| Blatt | Größe | Fläche |
|---|---|---|
| Groß (Männer) | 44 × 22 cm | 814 cm² |
| Klein (Frauen) | 42,5 × 22 cm | 782 cm² |
| Abgerundet Männer | 44 × 22 cm | 807 cm² |
| Abgerundet Frauen | 42,8 × 22 cm | 782 cm² |
Holz nur bei fester Länge möglich · Gummigriff-Ø montiert
| Griff | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Holz (ohne Gummi) | 28 mm | 32 mm |
| Gummi Gelb / Grün | 33 mm | 39 mm |
| Gummi Blau | 35 mm | 40 mm |
| Gummi Grau | 37 mm | — |
| Gummi Schwarz | 38 mm | — |
Drei Schaftvarianten — Normal, Steif und Slimline — für Zweier, Vierer und Achter. Griffe aus Pappelholz oder Carbon mit Gummiauflage, in fein abgestuften Durchmessern.
Gewicht pro Paar, Härte nach Empacher-Biegeschema
| Schaft | Ø | Biegung | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Normal | 57 mm | 54 mm = weich | 2550–2630 g |
| Steif | 57 mm | 44 mm = mittel | 2550–2630 g |
| Slimline | 53 mm | 52 mm = weich | 2500–2710 g |
Feste Länge frei wählbar über das Baublatt — andere Maße möglich
Big-Blade-Größen — jeweils auch abgerundet lieferbar
| Blatt | Größe | Fläche |
|---|---|---|
| Groß | 55 × 25,5 cm | 1161,5 cm² |
| Mittel | 53,5 × 25,5 cm | 1123,5 cm² |
| Klein | 52 × 25,5 cm | 1085,5 cm² |
| Abgerundet groß | 55 × 25,5 cm | 1154,5 cm² |
| Abgerundet mittel | 53,5 × 25,5 cm | 1116,5 cm² |
| Abgerundet klein | 52 × 25,5 cm | 1078,5 cm² |
Durchmesser-Bereiche nach Material
| Material | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Pappelholz | 39–50 mm | 42–50 mm |
| Carbon mit Gummiauflage | 35–39 mm | 39–43 mm |
Für Skull und Riemen verfügbar
Schutz für Transport und Lager
Füllen Sie das Baublatt Skull bzw. Riemen aus dem Download-Bereich aus und definieren Sie Ihre Spezifikationen — wir beraten Sie gern.