Aluminium-Flügelausleger
Verschweißt aus einem hochfesten, exklusiv für Empacher hergestellten Aluminiumprofil. Eloxiert als Salzwasserschutz. In Längsrichtung, Anbauhöhe und Dollenabstand einstellbar.
Alle Bootsformen sind Eigenentwicklungen — mit CFD (Computational Fluid Dynamics) gerechnet und in sorgfältigster handwerklicher Qualität gebaut. Individuelle Maße nehmen wir über unser Baublatt auf. Alle Boote erfüllen die FISA-Richtlinien von World Rowing.
Neun Bootsformen für Ruderergewichte von 45 bis 120 kg — vom Junioren-Einer bis zum schweren Männer-Skiff. Rumpf und Decks im Vakuumverfahren, Sandwichbauweise mit Carbon-Außenlage und Nomex-Wabenkern.
| Form | Gesamtlänge | Breite (Wasserlinie) | Ruderergewicht |
|---|---|---|---|
| R01 / C01 / X01NEU | 8,37 m | 0,28 m | 100 – 120 kg |
| R11 / C11 / X11 | 8,30 m | 0,28 m | 95 – 110 kg |
| R10 / C10 / X10 | 8,20 m | 0,28 m | 90 – 100 kg |
| R09 / C09 / X09NEU | 8,05 m | 0,27 m | 85 – 95 kg |
| R08 / C08 / X08 | 7,92 m | 0,27 m | 80 – 90 kg |
| R16 / C16 / X16 | 7,78 m | 0,26 m | 75 – 85 kg |
| R17 / C17 / X17 | 7,66 m | 0,26 m | 65 – 75 kg |
| R14 / C14 / X14 | 7,40 m | 0,26 m | 50 – 65 kg |
| R04 / C04 / X04NEU | 7,08 m | 0,26 m | 45 – 60 kg |
Material: Carbon / Kevlar / Waben — gelb. R = Aluminium-Flügelausleger, C = Carbon-Flügelausleger, X = Carbon-Druckflügelausleger.
Zweier ohne Steuermann (2-) und Doppelzweier (2x) — sieben Formen je Klasse, vom leichten 29er bis zum schweren 32er. Auf Wunsch mit Fußsteuerung (zwei Positionen) und integrierter Steueranlage.
| Bootstyp | Form | Länge über alles | Breite (Wasserlinie) | Ruderergewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2- | R32 / C32 / X32 | 9,85 m | 0,34 m | 95 – 105 kg |
| 2- | R23 / C23 / X23 | 9,91 m | 0,33 m | 95 – 105 kg |
| 2- | R20 / C20 / X20NEU | 9,91 m | 0,33 m | 90 – 100 kg |
| 2- | R21 / C21 / X21 | 9,77 m | 0,33 m | 85 – 95 kg |
| 2- | R24 / C24 / X24 | 9,41 m | 0,34 m | 75 – 85 kg |
| 2- | R26 / C26 / X26 | 9,24 m | 0,32 m | 65 – 80 kg |
| 2- | R29 / C29 / X29 | 8,98 m | 0,31 m | 50 – 65 kg |
| 2x | R23 / C23 / X23 | 9,91 m | 0,33 m | 95 – 105 kg |
| 2x | R20 / C20 / X20NEU | 9,91 m | 0,33 m | 90 – 100 kg |
| 2x | R21 / C21 / X21 | 9,77 m | 0,33 m | 85 – 95 kg |
| 2x | R24 / C24 / X24 | 9,41 m | 0,34 m | 75 – 85 kg |
| 2x | R26 / C26 / X26 | 9,24 m | 0,32 m | 65 – 80 kg |
| 2x | R25 / C25 / X25 | 9,36 m | 0,31 m | 65 – 75 kg |
| 2x | R29 / C29 / X29 | 8,98 m | 0,31 m | 50 – 65 kg |
Material: Carbon / Kevlar / Waben — gelb. Fußsteuerung (zwei Positionen) und integrierte Steueranlage auf Wunsch.
Vierer ohne Steuermann, Doppelvierer und Vierer mit Steuermann — der 4+ wahlweise vom Bug oder vom Heck aus gesteuert. Rollbahndeck und Aussteifungen aus CNC-gefrästem Carbonfaser-Sandwich.
| Bootstyp | Form | Länge über alles | Breite (Wasserlinie) | Ruderergewicht |
|---|---|---|---|---|
| 4- | R48 / C48 / X48 | 12,43 m | 0,43 m | 90 – 100 kg |
| 4- | R55 / C55 / X55 | 12,45 m | 0,41 m | 90 – 100 kg |
| 4- | R54 / C54 / X54NEU | 11,88 m | 0,41 m | 80 – 95 kg |
| 4- | R44 / C44 / X44 | 12,02 m | 0,44 m | 75 – 95 kg |
| 4- | R50 / C50 / X50 | 11,70 m | 0,41 m | 65 – 85 kg |
| 4- | R40 / C40 / X40 | 11,78 m | 0,43 m | 65 – 80 kg |
| 4- | R41 / C41 / X41 | 10,50 m | 0,37 m | bis 65 kg |
| 4x | R55 / C55 / X55 | 12,45 m | 0,41 m | 90 – 100 kg |
| 4x | R48 / C48 / X48 | 12,43 m | 0,43 m | 90 – 100 kg |
| 4x | R54 / C54 / X54NEU | 11,88 m | 0,41 m | 80 – 95 kg |
| 4x | R44 / C44 / X44 | 12,02 m | 0,44 m | 75 – 95 kg |
| 4x | R50 / C50 / X50 | 11,70 m | 0,41 m | 65 – 85 kg |
| 4x | R40 / C40 / X40 | 11,78 m | 0,43 m | 65 – 85 kg |
| 4x | R47 / C47 / X47 | 11,69 m | 0,39 m | 65 – 75 kg |
| 4x | R41 / C41 / X41 | 10,50 m | 0,37 m | bis 65 kg |
| 4+ | R43 / C43 / X43 | 13,58 m | 0,47 m | 85 – 100 kg |
| 4+ | R48 / C48 / X48 | 12,43 m | 0,43 m | 80 – 95 kg |
| 4+ | R46 / C46 / X46 | 12,26 m | 0,46 m | 70 – 90 kg |
| 4+ | R54 / C54 / X54NEU | 11,88 m | 0,41 m | 65 – 80 kg |
| 4+ | R44 / C44 / X44 | 12,02 m | 0,44 m | 65 – 80 kg |
| 4+ | R50 / C50 / X50 | 11,70 m | 0,41 m | 55 – 75 kg |
| 4+ | R40 / C40 / X40 | 11,78 m | 0,43 m | 55 – 70 kg |
Formen 41/40/50/44/54/48/55 auch lieferbar als 4-/4x · Formen 40/50/44/54/46/48/43 auch lieferbar als 4+/4x+.
Das Flaggschiff: Fünf Achterformen von 16,73 bis 17,63 m — darunter der neue XCR 80 für 85–100 kg. Auf Wunsch mit Carbon-Schaum-Sandwich-Teilstelle und integrierter Steuerung unter Deck. Die Weltbestzeit im M8+ (5:18,68, Poznań 2017) wurde in einem Empacher gerudert.
| Form | Länge über alles | Breite (Wasserlinie) | Ruderergewicht |
|---|---|---|---|
| R88 / C88 / X88 | 17,40 m | 0,55 m | 90 – 105 kg |
| R80 / C80 / X80NEU | 17,25 m | 0,55 m | 85 – 100 kg |
| R86 / C86 / X86 | 17,63 m | 0,56 m | 85 – 100 kg |
| R87 / C87 / X87 | 16,90 m | 0,54 m | 75 – 90 kg |
| R89 / C89 / X89 | 16,73 m | 0,54 m | 65 – 80 kg |
Rumpf und Decks werden im Vakuumverfahren in Sandwichbauweise mit hochwertigem Epoxydharz hergestellt. Die Außenlage besteht aus Carbonfaser — am Rumpf diagonal gelegt für hohe Torsionssteifigkeit. Die Innenlage ist aus Kevlarfaser oder optional aus feinem Carbonfasergewebe, der Sandwichkern aus einer Nomex-Wabe. Rollbahndeck und Aussteifungen: Carbonfaser-Sandwich mit Schaumkern, unter hohem Druck gefertigt und CNC-gefräst.
Verschweißt aus einem hochfesten, exklusiv für Empacher hergestellten Aluminiumprofil. Eloxiert als Salzwasserschutz. In Längsrichtung, Anbauhöhe und Dollenabstand einstellbar.
Aus Carbonfaser-Prepreg unter hohem Druck und hoher Temperatur gefertigt — geringste Gewichtstoleranzen, inklusive UV-Schutz. Gleiche Verstellmöglichkeiten wie der R-Ausleger.
Die steifste Variante: verlustfreiere, direktere Kraftübertragung. Technisch wie der C-Ausleger gefertigt, mit Dollenstiften mit Kunststoffeinsatz.
Individuelle Maße und technische Einzelheiten erfassen wir über unser Baublatt — die aktuellen Baublätter für Boote, Skulls und Riemen finden Sie im Download-Bereich.