M8+
Niederlande — Gold im Männer-Achter
Boot: C88
Olympia-Gold, WM-Titel, Weltbestzeiten: Seit Jahrzehnten fahren Empacher-Boote an der Weltspitze — zuletzt mit sieben Goldmedaillen bei der WM Shanghai 2025.
Niederlande — Gold im Männer-Achter
Boot: C88Irland — Gold im Frauen-Einer
Boot: X17Griechenland — Gold im Männer-Einer
Boot: X08Deutschland — Gold im Para-Doppelzweier
Boot: X21Großbritannien — Gold im Vierer ohne
Boot: C48Großbritannien — Gold im Para-Vierer mit
Boot: C43Uruguay — Gold im Leichtgewichts-Einer
Boot: X17Im Rudern gibt es keine Weltrekorde, sondern Weltbestzeiten über die 2.000-Meter-Distanz — Wind und Wasser fahren immer mit. Diese Bestzeiten wurden in Empacher-Booten aufgestellt:
| Bootsklasse | Zeit | Nation & Crew | Datum · Ort | Boot |
|---|---|---|---|---|
| M8+ — Männer-Achter | 5:18,68 | Deutschland — Ocik, Schmidt, Jakschik, Schneider, Johannesen u. a. | 18.06.2017 · Poznań | — |
| M4- — Vierer ohne | 5:37,86 | Großbritannien — Gregory, Reed, James, Triggs Hodge | 25.05.2012 · Luzern | — |
| LM4- — Lgw. Vierer | 5:43,16 | Dänemark — Barsøe, Winther, Larsen, Jørgensen | 29.08.2014 · Amsterdam | — |
| M4+ — Vierer mit | 5:58,96 | Deutschland — Eichholz, Weyrauch, Rabe, Ungemach, Dederding | 24.08.1991 | — |
| W4x — Frauen-Doppelvierer | 6:05,13 | China — Chen Yunxia, Zhang Ling, Lyu Yang, Cui Xiaotong | 28.07.2021 · Tokio | — |
| LM2x — Lgw. Doppelzweier | 6:05,33 | Irland — Paul O'Donovan, Fintan McCarthy | 28.07.2021 · Tokio | X25 |
| LM2- — Lgw. Zweier ohne | 6:22,91 | Schweiz — Niepmann, Tramèr | 29.08.2014 · Amsterdam | C36 |
| M2+ — Zweier mit | 6:33,26 | Neuseeland — Bond, Murray, Shepherd | 29.08.2014 | — |
| W2x — Frauen-Doppelzweier | 6:37,31 | Australien — Aldersey, Kehoe | 29.08.2014 · Amsterdam | X36 |
| W1x — Frauen-Einer | 7:07,71 | Bulgarien — Rumjana Neikowa | 21.09.2002 · Sevilla | S13 |
Quelle: empacher.com/ueber-uns/rekorde (Stand 07/2026). Olympische Meilensteine: Silber 1968 (Meißner, Mexiko), Gold 1972 („Bulle-Vierer", München), Gold 1988 (Deutschland-Achter K82, Seoul) — mehr dazu unter Die Werft.